KLINGERSIL? C-4430
KLINGERSIL? C-4430 offers outstanding stress retention and resistance to hot water and steam.
Typical technical data for thickness 2.0 mm
Compressibility ASTM F 36 J | % | 9 | |
Recovery ASTM F 36 J | % | 55 | |
Stress Relaxation DIN 52913 | 50 MPa,16 h / 175 °C 50 MPa,16 h / 300 °C | MPa MPa | 39 35 |
Stress relaxation BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 31 |
KLINGER cold/hot compression | thickness decrease at 23 °C | % % | 8 11 |
Tightness | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.05 |
Specific leakrate λ | VDI 2440 | mbar x l/s x m | 2.13E-05 |
Thickness increase after fluid | Oil IRM 903: 5 h / 150 °C | % % | 3 5 |
Density | g/cm3 | 1.8 | |
Average surface resistance | ρO | Ω | 4.1x10E13 |
Average specific volume resistance | ρD | Ω cm | 4.5x10E12 |
Average dielectric strength | Ed | kV/mm | 21.3 |
Average power factor | 50 Hz | tanδ | 0.03 |
Average dielectric coefficient | 50 Hz | εr | 6.7 |
Thermal conductivity | λ | W/mK | 0.38 |
Classification acc. to BS 7531:2006 | Grade AX |
ASME-Code sealing factors
for gasket thickness 1.0 mm | tightness class 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |
for gasket thickness 2.0 mm | tightness class 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |
for gasket thickness 3.0 mm | tightness class 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |